सम्पत्ति बचत खाता - Wealth Management
सम्पत्ति बचत खाता
सम्पत्ति बचत खाता
वेल्थ सेविंग अकाउंट एक प्रीमियम अकाउंट है जो केवल वेल्थ क्लाइंट्स के लिए ऐड-ऑन बेनिफिट्स के साथ ऑफर किया जाता है, जैसे फ्री वीज़ा सिग्नेचर डेबिट कार्ड / रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड, शुल्क छूट, लॉकर के किराए पर 50% की छूट और कई अन्य लाभ
क्रमांक | हमारे उत्पाद विशेषताएँ | |
---|---|---|
1 | एसबीआई सम्पत्ति डेबिट कार्ड |
|
2 | एसबीआई सम्पत्ति डेबिट कार्ड के माध्यम से जीवन शैली विशेषाधिकार Lifestyle Privileges through SBI Wealth Debit Card एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस (* 2 मानार्थ एक्सेस प्रति तिमाही) और समय –समय पर अन्य | वेल्थ क्लाइंट्स के लिए एक्सक्लूसिव डेबिट कार्ड का चयन करें जो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस* के अलावा मनोरंजन, डाइनिंग, वेलनेस, ट्रैवल, होटल्स और शॉपिंग पर रोमांचक छूट* और एक त्वरित लॉयल्टी रिवार्ड्स प्रोग्राम प्रदान करता है। सुविधाओं और लाभों के लिए, कृपया डेबिट कार्ड अनुभाग देखें |
एंटरप्राइज वाइड लॉयल्टी प्रोग्राम तक पहुंच - एसबीआई *विवरण के लिए https://rewardz.sbi पर जाएं |
||
3 | व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवर | उपलब्ध। (अधिक जानकारी के लिए डेबिट कार्ड देखें) |
4 | क्रेडिट कार्ड | प्रथम वर्ष के वार्षिक शुल्क की छूट एसबीआई कार्ड - एलीट (पात्रता के अधीन)लाभ: i) 10 लाख के खर्च पर वार्षिक शुल्क का व्यय आधारित वापसी. ii) घरेलू लाउंज का उपयोग: मानार्थ 8 विज़िट / वर्ष s.t. max 2 प्रति तिमाही। अंतर्राष्ट्रीय लाउंज का उपयोग (भारत के बाहर): मानार्थ 6 विज़िट / वर्ष s.t. max 2 प्रति तिमाही iii) बुक माय शोव से हर महीने 500 रुपये के 2 मुफ्त मूवी टिकट) $ 99v मूल्य के प्राथमिकता पास कार्यक्रम के लिए मानार्थ सदस्यता) त्वरित श्रेणियों में 5 गुना इनाम अंक अर्जित करें (10 आरपी / 100 रुपये खर्च): भोजन, डिपार्टमेंटल स्टोर और किराने का सामान। नियमित खर्च पर कमाई: 2आरपी / रु.100 vi) 1 करोड़ का हवाई दुर्घटना कवर, 1L का धोखाधड़ी देयता कवर*विवरण के लिए कृपया https://www.एसबीआईcard.com/en/personal/credit-cards/lifestyle/एसबीआई-card-elite.page देखें एसबीआई कार्ड-ऑरम (पात्रता के अधीन) लाभ: लाभ: iरिवार्ड लाभ ii) सदस्यता लाभ- यात्रा, जीवन शैली और कल्याण के लिए मानार्थ सदस्यता प्राप्त करें. iii) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लाउंज विशेषाधिकार-मानार्थ ड्रीमफोल्क्स सदस्यता प्राप्त करें और 1000+ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लाउंज में असीमित मानार्थ पहुंच का आनंद लें, साथ ही एक अतिथि के लिए तिमाही में एक बार, मानार्थ यात्रा के साथ iv) घरेलू हवाई अड्डे के लाउंज विशेषाधिकार -4 मानार्थ घरेलू हवाई अड्डे के लाउंज का दौरा प्रति तिमाही, ऐड-ऑन कार्डधारक प्रति तिमाही इन यात्राओं में से 2 तक का लाभ उठा सकते हैं, वास्तविक पर उपयोग शुल्क और लागू कर मानार्थ यात्राओं से परे लाउंज उपयोग के लिए AURUM कार्ड पर शुल्क लिया जाएगा v) प्रति कैलेंडर वर्ष में 16 मानार्थ गोल्फ राउंड (4 प्रति तिमाही) का आनंद लें, प्रति कैलेंडर वर्ष 12 मानार्थ गोल्फ सबक के साथ साग में महारत हासिल करें vi) bookmyshow.com पर हर महीने ₹ 1,000 मूल्य के 4 मूवी टिकट प्राप्त करें, प्रति बुकिंग 2 मुफ्त टिकट लागू, प्रति बुकिंग ₹ 500 की अधिकतम छूट (₹ 250 प्रति टिकट)* विवरण के लिए कृपया https://www.aurumcreditcard.com/ पर जाएं |
5 | लॉकर प्रभार | 50% रियायत (प्रति ग्राहक 1 लॉकर)-वेल्थ एसबी खाते से वसूली |
6 | ऑटो स्वीप इन/आऊट | बहु विकल्पी जमा हेतु हाँ |
7 | डिमैट खाता |
|
8 | नॉन-होम ब्रांच नकदी आहरण | स्वयं के लिए कोई प्रभार नहीं |
9 | न्यूनतम शेष प्रभार | शून्य |
10 | एसएमएस चेतावनी प्रभार | शून्य |
11 | वेल्थ ग्राहकों के लिए समर्पित टोल-फ्री नंबरेवा | 1800-8900 आईवीआरएस के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं की जांच के लिए लिंक पर क्लिक करें |
12 | अन्य बैंक के एटीएम से लेनदेन | असीमित मुफ्त |
13 | एसबीआई सम्पत्ति निवेश संभावना | ई-मेल के माध्यम से मासिक निवेश अद्यतनीकरण |
14 | अन्य बैंकिंग सेवाएं |
|
नोट
- जब तक कि दूसरी तरह का उल्लेख न किया गया हो, समस्त लेनदेन आधारित रियायतें ग्राहक के सम्पत्ति बचत खाता के माध्यम से किए गए लेनदेनों के लिए ही उपलब्ध होंगी।
- न्यूनतम शेष प्रभार सम्पत्ति बचत खाता के लिए ही अस्वीकार की जाएंगीं और न कि सम्पत्ति ग्राहक के अन्य खातों हेतु।
Last Updated On : Tuesday, 26-11-2024

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
Product
अन्य प्रोडक्ट

Criteria
- Features
- Eligibility
- Terms and Conditions

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि