Online Courses - Strategic Training Unit
Online Courses
वेबिनार
एसटीयू वेबसाइट दिनांक 01.07.25 से 30.09.25 तक कार्यक्रमों की सूची
क्रमांक संख्या | शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) | कार्यक्रम शीर्षक | दिनांक -1 | दिनांक-2 | दिनांक-3 | दिनांक-4 | दिनांक-5 | दिनांक-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBA | संस्वीकृति पश्चात : (क्या उधारदाताओं को धन के "अंतिम उपयोग" की जांच को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है?) | 07-07-2025 | 08-08-2025 | 09-09--2025 | |||
2 | SBA | सी ए आर ओ 2016/2020 (कंपनी के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदेश के लिए एक अंतर्दृष्टि) | 17-07-2025 | 14-08-2025 | 17-09-2025 | |||
3 | SBA | के वाई सी/ए एम एल/ सी एफ टी पर कार्यक्रम | 21-07-2025 | 22-07-2025 | ||||
4 | SBA | धोखाधडी प्रबंधन व साइबर सुरक्षा | 04-08-2025 | 05-08-2025 | ||||
5 | SBA | परिचलनात्मक जोखिम प्रबंधन | 22-09-2025 | 23-09-2025 | ||||
6 | SBSC | क्या इतिहास खुद को दोहराता है- अपने ग्राहक की यात्रा को जानें। क्रेडिट सूचना रिपोर्ट को समझने पर कार्यक्रम |
15-07-2025 | |||||
7 | SBSC | अच्छी शुरूआत तो आधा काम पूरा: रिटेल ऋण में सम्यक तत्परता पर कार्यक्रम | 18-07-2025 | |||||
8 | SBSC | क्या इतिहास खुद को दोहराता है- अपने ग्राहक की यात्रा को जानें। क्रेडिट सूचना रिपोर्ट को समझने पर कार्यक्रम |
11-08-2025 | |||||
9 | SBSC | अच्छी शुरूआत तो आधा काम पूरा: रिटेल ऋण में सम्यक तत्परता पर कार्यक्रम | 08-08-2025 | |||||
10 | SBSC | क्या इतिहास खुद को दोहराता है- अपने ग्राहक की यात्रा को जानें। क्रेडिट सूचना रिपोर्ट को समझने पर कार्यक्रम |
06-09-2025 | |||||
11 | SBSC | अच्छी शुरूआत तो आधा काम पूरा: रिटेल ऋण में सम्यक तत्परता पर कार्यक्रम | 10-09-2025 | |||||
12 | SBFI | वित्तीय योजना | 28-07-2025 | |||||
13 | SBFI | वित्तीय योजना | 25-08-2025 | |||||
14 | SBFI | वित्तीय योजना | 29-09-2025 | |||||
15 | SBIL | संचार और प्रतिक्रिया के साथ अपनी प्रभावशीलता बढ़ाएँ | 03-07-2025 | 04-07-2025 | ||||
16 | SBIL | सफलता के लिए नेतृत्व करें | 15-07-2025 | 16-07-2025 | ||||
17 | SBIL | अपने तनाव को प्रबंधित करें | 18-07-2025 | |||||
18 | SBIL | उच्च प्रदर्शन के लिए लोगों का नेतृत्व करें | 21-07-2025 | 22-07-2025 | ||||
19 | SBIL | भलाई और सकारात्मकता | 24-07-2025 | 25-07-2025 | ||||
20 | SBIL | कार्य-जीवन संतुलन और इसका एकीकरण | 29-07-2025 | |||||
21 | SBIL | संचार और प्रतिक्रिया के साथ अपनी प्रभावशीलता बढ़ाएँ | 04-08-2025 | 05-08-2025 | ||||
22 | SBIL | संतुलित और खुशहाल जीवन का नेतृत्व करें | 08-08-2025 | 09-08-2025 | ||||
23 | SBIL | सफलता के लिए नेतृत्व करें | 11-08-2025 | 12-08-2025 | ||||
24 | SBIL | कार्य-जीवन संतुलन और इसका एकीकरण | 14-08-2025 | |||||
25 | SBIL | नई युग की नेतृत्व क्षमता | 21-08-2025 | 22-08-2025 | ||||
26 | SBIL | उच्च प्रदर्शन के लिए लोगों का नेतृत्व करें | 25-08-2025 | 26-08-2025 | ||||
27 | SBIL | संतुलित और खुशहाल जीवन का नेतृत्व करें | 03-09-2025 | 04-09-2025 | ||||
28 | SBIL | संचार और प्रतिक्रिया के साथ अपनी प्रभावशीलता बढ़ाएँ | 08-09-2025 | 09-09-2025 | ||||
29 | SBIL | सफलता के लिए नेतृत्व करें | 11-09-2025 | 12-09-2025 | ||||
30 | SBIL | उच्च प्रदर्शन के लिए लोगों का नेतृत्व करें | 18-09-2025 | 19-09-2025 | ||||
31 | SBIL | नई युग की नेतृत्व क्षमता | 22-09-2025 | 23-09-2025 | ||||
32 | SBIIT | आरएलएमएस में यात्रा-अवलोकन | 03-07-2025 | |||||
33 | SBIIT | खाता एग्रीगेटर और डिजिटल ऋण संग्रह | 04-07-2025 | |||||
34 | SBIIT | सीएमपी भुगतान समाधान | 05-07-2025 | 04-08-2025 | 03-09-2025 | |||
35 | SBIIT | एमएबी संग्रह समाधान | 07-07-2025 | 02-08-2025 | ||||
36 | SBIIT | साइबर धोखाधड़ी | 08-07-2025 | |||||
37 | SBIIT | डेटा गवर्नेंस | 09-07-2025 | 02-08-2025 | ||||
38 | SBIIT | एमएस फॉर्म | 09-07-2025 | 24-09-2025 | ||||
39 | SBIIT | विश्लेषिकी और डैशबोर्ड | 10-07-2025 | 04-09-2025 | ||||
40 | SBIIT | फुटफॉल का प्रबंधन करने और व्यापार बढ़ाने के लिए एनेबल्स | 11-07-2025 | |||||
41 | SBIIT | विश्लेषिकी और एआई | 14-07-2025 | |||||
42 | SBIIT | सीआईएनबी की मूल बातें | 15-07-2025 | |||||
43 | SBIIT | रिमोट एक्सेस एप्लिकेशन के जोखिम | 16-07-2025 | 08-08-2025 | ||||
44 | SBIIT | सीआरएम-अवलोकन | 17-07-2025 | |||||
45 | SBIIT | इंट्यून कंपनी पोर्टल | 18-07-2025 | 19-08-2025 | 15-09-2025 | |||
46 | SBIIT | गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए डिजिटल संग्रह समाधान | 19-07-2025 | 20-09-2025 | ||||
47 | SBIIT | सीएमपी संग्रह समाधान | 21-07-2025 | 07-08-2025 | 22-08-2025 | 12-09-2025 | ||
48 | SBIIT | एक्सेल में एक्सेल | 22-07-2025 | 28-08-2025 | 16-09-2025 | |||
49 | SBIIT | सीआरएम का अवलोकन | 23-07-2025 | |||||
50 | SBIIT | पावर कुएरी - डेटा समेकन | 23-07-2025 | |||||
51 | SBIIT | एमएस एक्सेल का उपयोग करना | 24-07-2025 | 13-08-2025 | 25-09-2025 | |||
52 | SBIIT | योनो एप्लीकेशन - ग्राहक को प्रसन्न करने के लिए आपका सच्चा साथी | 25-07-2025 | |||||
53 | SBIIT | एसबी-कलेक्ट: चरण दर चरण ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया | 28-07-2025 | 29-09-2025 | ||||
54 | SBIIT | माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट | 29-07-2025 | 29-08-2025 | 30-09-2025 | |||
55 | SBIIT | साइबर हमले का मनोविज्ञान | 30-07-2025 | 19-09-2025 | ||||
56 | SBIIT | साइबर जागरूकता | 01-08-2025 | 08-09-2025 | ||||
57 | SBIIT | सीआरएम-लीड प्रबंधन और सीएमएस | 05-08-2025 | |||||
58 | SBIIT | नए युग की प्रौद्योगिकियां | 06-08-2025 | 09-09-2025 | ||||
59 | SBIIT | एमएस -इनट्यून और समस्या निवारण | 07-08-2025 | |||||
60 | SBIIT | कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग- इसे समझने में मिसिंग लाइन | 11-08-2025 | |||||
61 | SBIIT | विश्लेषिकी डैशबोर्ड | 12-08-2025 | |||||
62 | SBIIT | एमएस - पावर ऑटोमेट | 12-08-2025 | |||||
63 | SBIIT | माइक्रोसॉफ्ट 365 और आउटलूक में सेटिंग्स | 14-08-2025 | |||||
64 | SBIIT | एसबी कलेक्ट- सरलीकृत ऑनलाइन संग्रह समाधान | 18-08-2025 | |||||
65 | SBIIT | सीआरएम-मृतक दावा निपटान -पीसीआरएस और डैशबोर्ड | 20-08-2025 | |||||
66 | SBIIT | चालू खाता - छह वेरिएंट से परे | 21-08-2025 | |||||
67 | SBIIT | एसबी कलेक्ट - पूर्व-जनसंख्या सुविधा - सक्षम प्रक्रिया | 25-08-2025 | |||||
68 | SBIIT | उभरते सोशल इंजीनियरिंग हमलों .एपीके, डिजिटल गिरफ्तारी आदि से सुरक्षित। | 26-08-2025 | 26-09-2025 | ||||
69 | SBIIT | योनो बिजनेस | 30-08-2025 | 02-09-2025 | ||||
70 | SBIIT | योनो रिटेल के बारे में सब कुछ | 06-09-2025 | |||||
71 | SBIIT | डेटा विश्लेषण | 10-09-2025 | |||||
72 | SBIIT | उभरती प्रौद्योगिकियों का अवलोकन | 10-09-2025 | |||||
73 | SBIIT | पावर प्वाइंट | 11-09-2025 | |||||
74 | SBIIT | अनधिकृत डिजिटल लेनदेन: रिपोर्टिंग और समाधान | 17-09-2025 | |||||
75 | SBIIT | आरएलएमएस-अवलोकन | 18-09-2025 | |||||
76 | SBIIT | एमएस पावर प्वाइंट | 22-09-2025 | |||||
77 | SBIIT | सीए यात्रा की फिर से कल्पना की गई | 22-09-2025 | |||||
78 | SBIIT | कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग: आरआईएनबी के साथ सीआईएनबी को समझना | 23-09-2025 |
वेब सिरीज़
एसटीयू वेबसाइट दिनांक 01.07.2025 से 30.09.2025 तक कार्यक्रमों की सूची
क्रमांक संख्या | शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) | कार्यक्रम शीर्षक | से | तक | से | तक | से | तक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBA | नैगम जोखिम मूल्यांकन के लिए उन्नत गाईड | 21-07-2025 | 24-07-2025 | ||||
2 | SBA | नैगम जोखिम मूल्यांकन के लिए उन्नत गाईड | 18-08-2025 | 21-08-2025 | ||||
3 | SBA | नैगम जोखिम मूल्यांकन के लिए उन्नत गाईड | 23-09-2025 | 26-09-2025 | ||||
4 | SBSC | ग्राहकन्मुखी अर्थव्यवस्था के लिए तैयार होना: रिटेल बैंकिंग में संबंध प्रबंधकों के लिए कार्यक्रम | 21-07-2025 | 24-07-2025 | ||||
5 | SBSC | एनआरआई व्यवसाय और संबंधित अनुपालनों के बारे में आपको जो कुछ भी जानना आवश्यक है एनआरआई व्यवसाय पर कार्यक्रम |
16-07-2025 | 17-07-2025 | ||||
6 | SBSC | अस्मिता - कार्यस्थल पर लैंगिक संवेदनशीलता पर कार्यक्रम | 28-07-2025 | 28-07-2025 | ||||
7 | SBSC | रोकें, पहचानें, पुनर्प्राप्त करें: रिटेल में एनपीए प्रबंधन पर कार्यक्रम | 10-07-2025 | 11-07-2025 | ||||
8 | SBSC | ग्राहकन्मुखी अर्थव्यवस्था के लिए तैयार होना: रिटेल बैंकिंग में संबंध प्रबंधकों के लिए कार्यक्रम | 11-08-2025 | 14-08-2025 | ||||
9 | SBSC | एनआरआई व्यवसाय और संबंधित अनुपालनों के बारे में आपको जो कुछ भी जानना आवश्यक है एनआरआई व्यवसाय पर कार्यक्रम |
19-08-2025 | 20-08-2025 | ||||
10 | SBSC | अस्मिता - कार्यस्थल पर लैंगिक संवेदनशीलता पर कार्यक्रम | 22-08-2025 | 22-08-2025 | ||||
11 | SBSC | रोकें, पहचानें, पुनर्प्राप्त करें: रिटेल में एनपीए प्रबंधन पर कार्यक्रम | 25-08-2025 | 26-08-2025 | ||||
12 | SBSC | ग्राहकन्मुखी अर्थव्यवस्था के लिए तैयार होना: रिटेल बैंकिंग में संबंध प्रबंधकों के लिए कार्यक्रम | 15-09-2025 | 18-09-2025 | ||||
13 | SBSC | एनआरआई व्यवसाय और संबंधित अनुपालनों के बारे में आपको जो कुछ भी जानना आवश्यक है एनआरआई व्यवसाय पर कार्यक्रम |
19-09-2025 | 20-09-2025 | ||||
14 | SBSC | अस्मिता - कार्यस्थल पर लैंगिक संवेदनशीलता पर कार्यक्रम | 17-09-2025 | 17-09-2025 | ||||
15 | SBSC | रोकें, पहचानें, पुनर्प्राप्त करें: रिटेल में एनपीए प्रबंधन पर कार्यक्रम | 11-09-2025 | 12-09-2025 | ||||
16 | SBFI | मुद्रा तिजोरी (करेंसी चेस्ट) का प्रबंधन | 07-07-2025 | 07-07-2025 | ||||
17 | SBFI | मुद्रा तिजोरी (करेंसी चेस्ट) का प्रबंधन | 04-08-2025 | 04-08-2025 | ||||
18 | SBFI | मुद्रा तिजोरी (करेंसी चेस्ट) का प्रबंधन | 08-09-2025 | 08-09-2025 | ||||
19 | SBFI | नेतृत्व विकास कार्यक्रम | 14-07-2025 | 19-07-2025 | ||||
20 | SBFI | नेतृत्व विकास कार्यक्रम | 25-08-2025 | 30-08-2025 | ||||
21 | SBFI | नेतृत्व विकास कार्यक्रम | 15-09-2025 | 20-09-2025 |
फ्लैगशिप प्रोग्राम
एसटीयू वेबसाइट दिनांक 01.07.2025 से 30.09.2025 तक कार्यक्रमों की सूची
क्रमांक संख्या | शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) | कार्यक्रम शीर्षक | से | तक | से | तक | से | तक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBA | बैंक अधिकारियो के लिए जोखिम प्रबंधन | 15-07-2025 | 17-07-2025 | ||||
2 | SBA | बैंक अधिकारियो के लिए जोखिम प्रबंधन | 18-08-2025 | 21-08-2025 | ||||
3 | SBA | बैंक अधिकारियो के लिए जोखिम प्रबंधन | 04-09-2025 | 05-09-2025 | ||||
4 | SBSC | जनादेश से मानसिकता तक: रिटेल बैंकिंग में ग्राहक केंद्रित कार्यक्रम पर कार्यक्रम | 23-07-2025 | 25-07-2025 | ||||
5 | SBSC | म्यांडेट से मानसिकता तक: रिटेल बैंकिंग में ग्राहक केंद्रितता पर कार्यक्रम | 20-08-2025 | 22-08-2025 | ||||
6 | SBSC | म्यांडेट से मानसिकता तक: रिटेल बैंकिंग में ग्राहक केंद्रितता पर कार्यक्रम | 22-09-2025 | 24-09-2025 |
ईडीएक्स प्लेटफार्म पर उपलब्ध एसबीआई के ऑनलाइन पाठ्यक्रम
एनएससी अकादमी नोलेज हब प्लैटफार्म पर उपलब्ध एसबीआई ऑनलाइन पाठ्यक्रम

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
6.00%
₹2 लाख तक की ऋण राशि के लिए
8.15%
₹2 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक की ऋण राशि के लिए