Online Courses - Strategic Training Unit
Online Courses
वेबिनार
एसटीयू वेबसाइट दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025 तक कार्यक्रमों की सूची
क्रमांक संख्या | कार्यक्रम शीर्षक | शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) | दिनांक -1 | दिनांक-2 | दिनांक-3 | दिनांक-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ""क्या इतिहास खुद को दोहराता है- अपने ग्राहक की यात्रा को जानें। क्रेडिट सूचना रिपोर्ट को समझने पर कार्यक्रम"" |
एसबीएससी | 06.01.2025 | 05.02.2025 | 05.03.2025 | |
2 | अच्छी शुरूआत तो आधा काम पूरा: रिटेल ऋण में सम्यक तत्परता पर कार्यक्रम | एसबीएससी | 08.01.2025 | 06.02.2025 | 06.03.2025 | |
3 | मंजूरी के बाद: (क्या उधारदाताओं को धन के "अंतिम उपयोग" की जांच को सुदृढ करने की आवश्यकता है?) | एस बी ए | 07.01.2025 | 07.02.2025 | 10.03.2025 | |
4 | सी ए आर ओ 2016/2020 (कंपनी के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदेश के लिए एक अंतर्दृष्टि) | एस बी ए | 17.01.2025 | 14.02.2025 | 17.03.2025 | |
5 | के वाई सी/ए एम एल/ सी एफ टी पर कार्यक्रम | एस बी ए | 23.01.2025 | 24.01.2025 | ||
6 | धोखाधडी प्रबंधन व साइबर सुरक्षा | एस बी ए | 06.02.2025 | 07.02.2025 | ||
7 | परिचलनात्मक जोखिम प्रबंधन | एस बी ए | 10.03.2025 | 11.03.2025 | ||
8 | वित्तीय योजना | एसबीएफआई | 03.01.2025 | 03.02.2025 | ||
9 | कृषि निवेश ऋण | एसबीआईआरबी | 09.01.2025 | |||
10 | कृषि निवेश ऋण | एसबीआईआरबी | 24.01.2025 | 11.02.2025 | 06.03.2025 | |
11 | कृषि-संबद्ध गतिविधियों का वित्तपोषण | एसबीआईआरबी | 29.01.2025 | 19.02.2025 | ||
12 | एमएस पावर ऑटोमेट दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में | एसबीआईआईटी | 03.01.2025 | |||
13 | माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म | एसबीआईआईटी | 04.01.2025 | 28.02.2025 | 26.03.2025 | |
14 | सीआईएनबी मूल बातें और समस्या निवारण | एसबीआईआईटी | 06.01.2025 | |||
15 | अदृश्य खतरे: अपने उपकरणों को चुपके ऐप्स से सुरक्षित रखना | एसबीआईआईटी | 06.01.2025 | 06.02.2025 | 11.03.2025 | |
16 | एक्सेल में एक्सेल | एसबीआईआईटी | 07.01.2025 | 04.02.2025 | 05.03.2025 | |
17 | सीआईएनबी वेरिएंट में मार्केटिंग की सुविधा है | एसबीआईआईटी | 08.01.2025 | 23.01.2025 | ||
18 | रडार-सीटीआरआर | एसबीआईआईटी | 09.01.2025 | |||
19 | एसबी कलेक्ट - सुविधाएँ, लाभ और मार्केटिंग टिप्स | एसबीआईआईटी | 13.01.2025 | 12.02.2025 | 13.03.2025 | |
20 | एपीआई बैंकिंग | एसबीआईआईटी | 15.01.2025 | |||
21 | साइबर जागरूकता | एसबीआईआईटी | 16.01.2025 | 14.02.2025 | 12.03.2025 | |
22 | विश्लेषणात्मक लीड और डैशबोर्ड | एसबीआईआईटी | 16.01.2025 | 13.02.2025 | 13.03.2025 | |
23 | माइक्रो पावर पॉइंट: सरल और प्रभावी प्रस्तुतियाँ बनाना | एसबीआईआईटी | 17.01.2025 | |||
24 | सीआईएनबी ट्रबल शूटिंग | एसबीआईआईटी | 18.01.2025 | 10.02.2025 | 27.02.2025 | 19.03.2025 |
25 | अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क | एसबीआईआईटी | 20.01.2025 | |||
26 | बैंक के लिए एआई और एनालिटिक्स | एसबीआईआईटी | 21.01.2025 | |||
27 | सॉफ्ट रिकवरी की लैम्स-डिजिटल यात्रा | एसबीआईआईटी | 22.01.2025 | 20.03.2025 | ||
28 | डेटा गवर्नेंस | एसबीआईआईटी | 23.01.2025 | 27.02.2025 | 20.03.2025 | |
29 | एआई के साथ माइक्रोसॉफ्ट पॉवरपॉइंट | एसबीआईआईटी | 24.01.2025 | |||
30 | एसबी कलेक्ट - स्टेप बाय स्टेप ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया | एसबीआईआईटी | 27.01.2025 | 24.02.2025 | 31.03.2025 | |
31 | सीएमपी भुगतान समाधान | एसबीआईआईटी | 28.01.2025 | |||
32 | सीएमपी संग्रह समाधान | एसबीआईआईटी | 29.01.2025 | |||
33 | एनालिटिक्स डैशबोर्ड और विश्लेषणात्मक लीड | एसबीआईआईटी | 30.01.2025 | 15.02.2025 | 21.03.2025 | |
34 | इन ट्यून कंपनी पोर्टल | एसबीआईआईटी | 31.01.2025 | |||
35 | माइक्रोसॉफ़्ट 365 - आउटलुक सुविधाएँ | एसबीआईआईटी | 03.02.2025 | |||
36 | योनो बिजनेस | एसबीआईआईटी | 03.02.2025 | 11.03.2025 | ||
37 | सीआरएम-अवलोकन | एसबीआईआईटी | 05.02.2025 | |||
38 | चालू खातों के लिए क्यूआर कोड आधारित संग्रह समाधान | एसबीआईआईटी | 06.02.2025 | |||
39 | अधुन | एसबीआईआईटी | 07.02.2025 | |||
40 | सीआईएनबी मूल बातें | एसबीआईआईटी | 11.02.2025 | |||
41 | ईकॉमर्स | एसबीआईआईटी | 11.02.2025 | 06.03.2025 | ||
42 | एसबीआई में स्वीकार्य उपयोग नीतियां | एसबीआईआईटी | 17.02.2025 | |||
43 | डेटा एवं विश्लेषिकी | एसबीआईआईटी | 18.02.2025 | 25.02.2025 | ||
44 | आरएलएमएस-अवलोकन | एसबीआईआईटी | 19.02.2025 | |||
45 | चालू खाता वेरिएंट, दस्तावेज़ीकरण और विपणन | एसबीआईआईटी | 20.02.2025 | 10.03.2025 | ||
46 | सुदूर अभिगम के जोखिम: अपने सिस्टम को सुरक्षित रखें | एसबीआईआईटी | 20.02.2025 | 19.03.2025 | ||
47 | एमएस एक्सेल की शक्ति | एसबीआईआईटी | 21.02.2025 | |||
48 | पहनने योग्य बैंकिंग | एसबीआईआईटी | 03.03.2025 | |||
49 | रडार-अवलोकन | एसबीआईआईटी | 04.03.2025 | |||
50 | सूचना सुरक्षा जागरूकता | एसबीआईआईटी | 07.03.2025 | |||
51 | इनट्यून एप्लिकेशन | एसबीआईआईटी | 15.03.2025 | |||
52 | मशीन लर्निंग | एसबीआईआईटी | 18.03.2025 | |||
53 | योनो रिटेल ऐप | एसबीआईआईटी | 24.03.2025 | |||
54 | मशीन लर्निंग के मामलों का उपयोग करें | एसबीआईआईटी | 25.03.2025 | |||
55 | एक्सेल में एआई | एसबीआईआईटी | 28.03.2025 |
वेब सिरीज़
एसटीयू वेबसाइट दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025 तक कार्यक्रमों की सूची
क्रमांक संख्या | शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) | कार्यक्रम शीर्षक | से | तक | से | तक | से | तक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | एसबीएससी | अनुभवी अर्थव्यवस्था के लिए तैयार होना: रिटेल बैंकिंग में संबंध प्रबंधकों के लिए कार्यक्रम | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 10.03.2025 | 13.03.2025 |
2 | एसबीएससी | एनआरआई व्यवसाय और संबंधित अनुपालनों के बारे में आपको जो कुछ भी जानना आवश्यक है एनआरआई व्यवसाय पर कार्यक्रम |
16.01.2025 | 17.01.2025 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 03.03.2025 | 04.03.2025 |
3 | एसबीएससी | अस्मिता - कार्यस्थल पर जेंडर सेंसिटिविटी पर कार्यक्रम | 18.01.2025 | 18.01.2025 | 19.02.2025 | 19.02.2025 | 07.03.2025 | 07.03.2025 |
4 | एसबीएससी | रोकें, पहचानें, पुनर्प्राप्त करें: रिटेल में एनपीए प्रबंधन पर कार्यक्रम | 23.01.2025 | 24.01.2025 | 24.02.2025 | 25.02.2025 | 17.03.2025 | 18.03.2025 |
5 | एस बी ए | कॉर्पोरेट अंडरराइटिंग के लिए एक उन्नत मार्गनिर्देश | 21.01.2025 | 24.01.2025 | 18.02.2025 | 21.02.2025 | 18.03.2025 | 21.03.2025 |
6 | एसबीएफआई | नेतृत्व विकास कार्यक्रम | 20.01.2025 | 24.01.2025 | 17.02.2025 | 21.02.2025 | 17.03.2025 | 21.03.2025 |
7 | एसबीएफआई | मुद्रा तिजोरी (करेंसी चेस्ट) का प्रबंधन | 10.01.2025 | 10.01.2025 | 10.02.2025 | 10.02.2025 | 10.03.2025 | 10.03.2025 |
फ्लैगशिप प्रोग्राम
एसटीयू वेबसाइट दिनांक 01.10.2025 से 31.12.2025 तक कार्यक्रमों की सूची
शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) | कार्यक्रम शीर्षक | से | तक | से | तक | से | तक | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | एसबीएससी | अधिदेश से मानसिकता तक: रिटेल बैंकिंग में ग्राहक केंद्रितता पर कार्यक्रम | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 13.02.2025 | 15.02.2025 | 19.03.2025 | 21.03.2025 |
2 | एस बी ए | बैंक अधिकारियो के लिए जोखिम प्रबंधन | 07.01.2025 | 09.01.2025 | 03.03.2025 | 05.03.2025 | ||
3 | एस बी ए | बैंक अधिकारियों के लिए अनुपालन पर कार्यक्रम | 24.02.2025 | 27.02.2025 |
ईडीएक्स प्लेटफार्म पर उपलब्ध एसबीआई के ऑनलाइन पाठ्यक्रम
एनएससी अकादमी नोलेज हब प्लैटफार्म पर उपलब्ध एसबीआई ऑनलाइन पाठ्यक्रम
ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि