Online Courses - Strategic Training Unit
Online Courses
वेबिनार
एसटीयू वेबसाइट दिनांक 01.04.2025 से 30.06.2025 तक कार्यक्रमों की सूची
क्रमांक संख्या | कार्यक्रम शीर्षक | शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) | दिनांक -1 | दिनांक-2 | दिनांक-3 | दिनांक-4 | दिनांक-5 | दिनांक-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "क्या इतिहास खुद को दोहराता है- अपने ग्राहक की यात्रा को जानें। क्रेडिट सूचना रिपोर्ट को समझने पर कार्यक्रम" |
एसबीएससी | 09.04.2025 | 05.05.2025 | 05.06.2025 | |||
2 | अच्छी शुरूआत तो आधा काम पूरा: रिटेल ऋण में सम्यक तत्परता पर कार्यक्रम | एसबीएससी | 10.04.2025 | 09.05.2025 | 04.06.2025 | |||
3 | मंजूरी के बाद: (क्या उधारदाताओं को धन के "अंतिम उपयोग" की जांच को सुदृढ करने की आवश्यकता है?) | एस बी ए | 07.04.2025 | 07.05.2025 | 10.06.2025 | |||
4 | सी ए आर ओ 2016/2020 (कंपनी के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदेश के लिए एक अंतर्दृष्टि) | एस बी ए | 17.04.2025 | 14.05.2025 | 17.06.2025 | |||
5 | के वाई सी/ए एम एल/ सी एफ टी पर कार्यक्रम | एस बी ए | 21.04.2025 | 22.04.2025 | ||||
6 | धोखाधडी प्रबंधन व साइबर सुरक्षा | एस बी ए | 02.05.2025 | 03.05.2025 | ||||
7 | परिचलनात्मक जोखिम प्रबंधन | एस बी ए | 16.06.2025 | 17.06.2025 | ||||
8 | वित्तीय योजना | एसबीएफआई | 15.04.2025 | 15.05.2025 | 16.06.2025 | |||
9 | योनो रीटेल एप्प | एसबीआईआईटी | 02.04.2025 | |||||
10 | रिमोट एक्सेसिंग एप्लिकेशन के जोखिम | एसबीआईआईटी | 03.04.2025 | 23.06.2025 | ||||
11 | विश्लेषिकी और डैशबोर्ड | एसबीआईआईटी | 04.04.2025 | 09.05.2025 | 03.06.2025 | 20.06.2025 | ||
12 | गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए डिजिटल संग्रह समाधान | एसबीआईआईटी | 07.04.2025 | |||||
13 | सीआरएम अवलोकन | एसबीआईआईटी | 08.04.2025 | |||||
14 | एमएस - इनट्यून | एसबीआईआईटी | 09.04.2025 | 23.05.2025 | 25.06.2025 | |||
15 | एक्सेल में एक्सेल | एसबीआईआईटी | 09.04.2025 | 24.04.2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 05.06.2025 | 09.06.2025 |
16 | माइक्रोसॉफ़्ट पावर प्वाइंट मूलभूत बातें | एसबीआईआईटी | 09.04.2025 | |||||
17 | भारत सरकार द्वारा मोबाइल डिवाइस सुरक्षा पहल | एसबीआईआईटी | 10.04.2025 | |||||
18 | डेटा और विश्लेषिकी को समझना | एसबीआईआईटी | 11.04.2025 | 17.04.2025 | ||||
19 | योनो बिजनेस | एसबीआईआईटी | 15.04.2025 | 06.06.2025 | ||||
20 | एमएस पावर प्वाइंट | एसबीआईआईटी | 16.04.2025 | |||||
21 | डेटा गवर्नेंस | एसबीआईआईटी | 19.04.2025 | 02.06.2025 | ||||
22 | एपीआई बैंकिंग | एसबीआईआईटी | 21.04.2025 | |||||
23 | सीआईएनबी मूल बातें और समस्या निवारण | एसबीआईआईटी | 21.04.2025 | |||||
24 | सीआरएम- लीड मैनेजमेंट और सीएमएस | एसबीआईआईटी | 22.04.2025 | |||||
25 | एमएस-फॉर्म्स | एसबीआईआईटी | 23.04.2025 | 22.05.2025 | 27.06.2025 | |||
26 | विभिन्न ऐप्स और एनबलर: - ग्राहकों को प्रबंधित करने में आसानी | एसबीआईआईटी | 24.04.2025 | 17.06.2025 | ||||
27 | एमएस शेयरपॉइंट | एसबीआईआईटी | 25.04.2025 | 24.06.2025 | ||||
28 | एसबी कलेक्ट - विशेषताएं, लाभ और मार्केटिंग टिप्स | एसबीआईआईटी | 28.04.2025 | 16.06.2025 | ||||
29 | साइबर हमलों का मनोविज्ञान | एसबीआईआईटी | 29.04.2025 | 02.05.2025 | ||||
30 | योनो - विपणन के लिए अनकही विशेषताएं | एसबीआईआईटी | 30.04.2025 | 10.06.2025 | ||||
31 | विश्लेषिकी | एसबीआईआईटी | 03.05.2025 | 18.06.2025 | ||||
32 | खाता एग्रीगेटर | एसबीआईआईटी | 05.05.2025 | |||||
33 | आरएलएमएस में जरनी-अवलोकन | एसबीआईआईटी | 05.05.2025 | 04.06.2025 | ||||
34 | एक्सेल के माध्यम से जोखिम में मूल्य | एसबीआईआईटी | 06.05.2025 | 20.05.2025 | ||||
35 | सीआईएनबी ट्रबल शूटिंग | एसबीआईआईटी | 07.05.2025 | |||||
36 | एसबीआई में ई-वेस्ट प्रबंधन नीति | एसबीआईआईटी | 08.05.2025 | 11.06.2025 | ||||
37 | एआई चैटबॉट्स का उपयोग | एसबीआईआईटी | 09.05.2025 | |||||
38 | एसबी कलेक्ट - सरलीकृत ऑनलाइन संग्रह समाधान | एसबीआईआईटी | 12.05.2025 | |||||
39 | एसबीआई में स्वीकार्य उपयोग नीतियां | एसबीआईआईटी | 15.05.2025 | |||||
40 | ईकॉमर्स | एसबीआईआईटी | 16.05.2025 | |||||
41 | एलएएमएस(लाम्स) में डिजिटल यात्रा | एसबीआईआईटी | 19.05.2025 | |||||
42 | विपणन पर विशेष ध्यान देने के साथ चालू खाता के प्रकार | एसबीआईआईटी | 21.05.2025 | |||||
43 | सीआईएनबी मूल बातें | एसबीआईआईटी | 22.05.2025 | |||||
44 | एसबी-कलेक्ट: स्टेप बाइ स्टेप ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया | एसबीआईआईटी | 26.05.2025 | 30.06.2025 | ||||
45 | एमएस एक्सेल बसिक्स | एसबीआईआईटी | 27.05.2025 | 26.06.2025 | ||||
46 | सीआरएम अवलोकन और नए विकास | एसबीआईआईटी | 28.05.2025 | |||||
47 | उभरते सोशल इंजीनियरिंग हमलों .apk, डिजिटल गिरफ्तारी आदि से सुरक्षित। | एसबीआईआईटी | 30.05.2025 | 21.06.2025 | ||||
48 | आरएलएमएस में जरनी-अवलोकन | एसबीआईआईटी | 02.06.2025 | |||||
49 | नकद प्रबंधन उत्पादकें भाग I | एसबीआईआईटी | 12.06.2025 | |||||
50 | एमएबी: पीओएस मशीनें और क्यूआर कोड | एसबीआईआईटी | 13.06.2025 | |||||
51 | माइक्रोसॉफ़्ट आउटलुक ईमेल विशेषताएं | एसबीआईआईटी | 18.06.2025 | |||||
52 | नकद प्रबंधन उत्पादकें भाग II | एसबीआईआईटी | 19.06.2025 | |||||
53 | माइक्रोसॉफ़्ट 365 और आउटलुक सुविधाएँ | एसबीआईआईटी | 23.06.2025 |
वेब सिरीज़
एसटीयू वेबसाइट दिनांक 01.04.2025 से 30.06.2025 तक कार्यक्रमों की सूची
क्रमांक संख्या | शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) | कार्यक्रम शीर्षक | से | तक | से | तक | से | तक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | एसबीएससी | अनुभवी अर्थव्यवस्था के लिए तैयार होना: रिटेल बैंकिंग में संबंध प्रबंधकों के लिए कार्यक्रम | 21.04.2025 | 24.04.2025 | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 10.06.2025 | 13.06.2025 |
2 | एसबीएससी | एनआरआई व्यवसाय और संबंधित अनुपालनों के बारे में आपको जो कुछ भी जानना आवश्यक है एनआरआई व्यवसाय पर कार्यक्रम |
16.04.2025 | 17.04.2025 | 15.05.2025 | 16.05.2025 | 20.06.2025 | 21.06.2025 |
3 | एसबीएससी | अस्मिता - कार्यस्थल पर जेंडर सेंसिटिविटी पर कार्यक्रम | 19.04.2025 | 19.04.2025 | 13.05.2025 | 13.05.2025 | 16.06.2025 | 16.06.2025 |
4 | एसबीएससी | रोकें, पहचानें, पुनर्प्राप्त करें: रिटेल में एनपीए प्रबंधन पर कार्यक्रम | 23.04.2025 | 24.04.2025 | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 23.06.2025 | 24.06.2025 |
5 | एस बी ए | कॉर्पोरेट अंडरराइटिंग के लिए एक उन्नत मार्गनिर्देश | 21.04.2025 | 24.04.2025 | 18.05.2025 | 21.05.2025 | 18.06.2025 | 20.06.2025 |
6 | एसबीएफआई | नेतृत्व विकास कार्यक्रम | 14.04.2025 | 19.04.2025 | 19.05.2025 | 24.05.2025 | 16.06.2025 | 21.06.2025 |
7 | एसबीएफआई | मुद्रा तिजोरी (करेंसी चेस्ट) का प्रबंधन | 05.04.2025 | 05.04.2025 | 05.05.2025 | 05.05.2025 | 05.06.2025 | 05.06.2025 |
फ्लैगशिप प्रोग्राम
एसटीयू वेबसाइट दिनांक 01.04.2025 से 30.06.2025 तक कार्यक्रमों की सूची
शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) | कार्यक्रम शीर्षक | से | तक | से | तक | से | तक | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | एसबीएससी | अधिदेश से मानसिकता तक: रिटेल बैंकिंग में ग्राहक केंद्रितता पर कार्यक्रम | 15.04.2025 | 17.04.2025 | 26.05.2025 | 28.05.2025 | 09.06.2025 | 11.06.2025 |
2 | एस बी ए | बैंक अधिकारियो के लिए जोखिम प्रबंधन | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 02.06.2025 | 04.06.2025 | ||
3 | एस बी ए | बैंक अधिकारियों के लिए अनुपालन पर कार्यक्रम | 19.05.2025 | 22.05.2025 |
ईडीएक्स प्लेटफार्म पर उपलब्ध एसबीआई के ऑनलाइन पाठ्यक्रम
एनएससी अकादमी नोलेज हब प्लैटफार्म पर उपलब्ध एसबीआई ऑनलाइन पाठ्यक्रम

ब्याज दर
2.70% प्रति वर्ष.
से प्रभावी>3.00% प्रति वर्ष.
10 करोड़ रुपए व अधिक, 15.10.2022 से प्रभावी
2.70% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ से कम शेष राशि
3.00% प्रति वर्ष.
रु 10 करोड़ और अधिक शेष राशि
6.50%
₹2 लाख तक की ऋण राशि के लिए
8.65%
₹2 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक की ऋण राशि के लिए